Årets spiller
- I perioden 1975 til og med 19xx regnet ikke VG ut gjennomsnittet på spillernes poengsummer, men spillernes 18 beste seriekamper lå til grunn for rangeringen på børsen.
Romerikes Blad | ||
---|---|---|
År | Spiller | Gj.snitt Poengsum |
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | Arne Erlandsen | 5,8 |
1988 | Frode Grodås | 5,6 |
1989 | Bård Bjerkeland | 5,6 |
1990 | Dennis Schiller | |
1991 | ||
1992 | Dennis Schiller | 5,36 |
1993 | Frode Grodås | 5,95 |
1994 | Ståle Solbakken | 5,68 |
1995 | Ståle Solbakken | |
1996 | Ståle Solbakken | 6,00 |
1997 | ||
1998 | Frode Kippe | 5,42 |
1999 | Tommy Berntsen | 6,04 |
2000 | Tommy Berntsen | 5,52 |
2001 | Torgeir Bjarmann | 5,74 |
2002 | Emille Baron | 5.38 |
2003 | Frode Kippe | 5.37 |
2004 | Frode Kippe | 5.73 |
2005 | Robert Koren | 5.76 |
2006 | Robert Koren | 5.51 |
2007 | Pål Steffen Andresen | 5.34 |
2008 | Otto Fredrikson | 5.25 |
2009 | Frode Kippe | 5.33 |
2010 | Nosa | 5.21 |
2011 | Björn Bergmann Sigurðarson | 5.77 |
2012 | Petter Vaagan Moen | 5.68 |
2013 | Frode Kippe | 5.41 |
2014 | Johan Andersson | 5.36 |
2015 | Arnold Origi | 5.26 |
2016 | Ingen. | RB droppet kåringen. |
2017 | Ifeanyi Mathew | 5.29 |
2018 | Marko Maric | 5.06 |
2019 | Tobias Salquist | 5.60 |
2020 | Kaan Kairinen | 5.37 |
2021 | Thomas Lehne Olsen | 6.10 |
2022 | Ifeanyi Mathew | 5.44 |
- Etter 2022 opphørte VG-børsen.
NTB-Børsen | |||
---|---|---|---|
År | Spiller | Gj.snitt Poengsum | Rangert VG-børsen |
2023 | Gjermund Åsen | 5,83 | 6 |
Romerikes Blad | ||
---|---|---|
År | Spiller | Gj.snitt Poengsum |
2023 |