11. september: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 5: Linje 5:
== Kamper==
== Kamper==


* [[1938]] - [[Cupen_1938#Cupen,_Kvartfinale| Kvartfinale]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 4 - 2
* [[1960]] - [[Hovedserien_1960-1961._Avdeling_B.#Hovedserien_1960_-_1961,_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Eik-Tønsberg]] 1 - 2
* [[1965]] - [[2._divisjon,_avdeling_A#2._divisjon,_avdeling_A._Serierunde_11| 11. serierunde]], [[Lisleby FK]] - [[LSK]] 4 - 1
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[1. divisjon 1983]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[1. divisjon 1983]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1988]] - [[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[1. divisjon 1988]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1988]] - [[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[1. divisjon 1988]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1
Linje 13: Linje 16:
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Toppserien 2013]], [[Arna-Bjørnar]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 5 - 1
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Toppserien 2013]], [[Arna-Bjørnar]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 5 - 1
* [[2016]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2016#Cupen.2C_Semifinale| Semifinale]], [[Kolbotn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 2 - 6
* [[2016]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2016#Cupen.2C_Semifinale| Semifinale]], [[Kolbotn]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 2 - 6
* [[2016]] - [[Eliteserien_2016#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 23. serierunde]], [[LSK]] - [[Odd]] 2 - 4
* [[2021]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2021#Cupen._Kvartfinale| Kvartfinale]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Klepp]] 3 - 0
* [[2021]] - [[Eliteserien_2021._Revidert_terminliste.#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 3


== Annet ==
== Annet ==

Sideversjonen fra 31. des. 2023 kl. 11:46