Intertoto 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 40: | Linje 40: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Tabell - Gruppe 2== | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
!Plass | |||
!Lag: | |||
!Kamper: | |||
!V: | |||
!U: | |||
!T: | |||
!Mål: | |||
!Poeng: | |||
|- | |||
|align=center|1 | |||
|align=left|[[Mac]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|16 - 8 | |||
|align=center|9 | |||
|- | |||
|align=center|2 | |||
|align=left|[[Sloboda Tuzla]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|12 - 9 | |||
|align=center|8 | |||
|- | |||
|align=center|3 | |||
|align=left|[[Elfsborg]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|11 - 15 | |||
|align=center|6 | |||
|- | |||
|align=center|4 | |||
|align=left|[[Lillestrøm SK]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|6 - 13 | |||
|align=center|1 | |||
[[Kategori:LSK i Europa|Intertoto 1978]] | |||
[[Kategori:LSK i Europa|Intertoto 1980]] | [[Kategori:LSK i Europa|Intertoto 1980]] |
Sideversjonen fra 22. mai 2007 kl. 09:08
Kampene
Dato | Kamp: | Resultat: | Mål: |
---|---|---|---|
28.06.1980 | Lillestrøm SK - Werder Bremen | 1 - 1 | |
05.07.1980 | Bohemians Praha - Lillestrøm SK | 2 - 0 | |
12.07.1980 | Kastrup - Lillestrøm SK | 2 - 0 | |
19.07.1980 | Werder Bremen - Lillestrøm SK | 2 - 0 | |
26.07.1980 | Lillestrøm SK - Kastrup | 3 - 0 | |
02.08.1980 | Lillestrøm SK - Bohemians Praha | 1 - 2 |
Tabell - Gruppe 2
Plass | Lag: | Kamper: | V: | U: | T: | Mål: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mac | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 - 8 | 9 |
2 | Sloboda Tuzla | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 8 |
3 | Elfsborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 15 | 6 |
4 | Lillestrøm SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 13 | 1 |